Hace tiempo que no cuento na...
Última conexión 13/06, vamos a ver lo que hemos hecho desde entonces;
El 16/06 unas series en el Cid de 800 metros cada una y una distancia total de 14.40km
Duración Distancia Tiempo intermedio Distancia intermedia Ritmo intermedio Ritmo / med. FC med.
0:27:00 4,61 27:00 4,61 5:51 00:37.03 150 (84%)
0:30:07 5,44 3:07 0,83 3:46 -01:28.69 157 (88%)
0:32:30 5,81 2:22 0,37 6:31 01:16.63 152 (85%)
0:35:37 6,64 3:06 0,83 3:46 -01:28.72 166 (93%)
0:38:28 7,01 2:51 0,37 7:42 02:27.94 155 (87%)
0:41:34 7,84 3:05 0,84 3:42 -01:31.96 165 (92%)
0:44:09 8,21 2:34 0,36 7:06 01:51.30 153 (86%)
0:47:19 9,04 3:10 0,84 3:48 -01:26.18 166 (93%)
0:50:35 9,41 3:16 0,37 8:53 03:38.28 149 (83%)
0:53:49 10,24 3:13 0,84 3:52 -01:22.59 162 (90%)
0:56:23 10,62 2:34 0,38 6:47 01:32.52 153 (86%)
0:59:37 11,47 3:13 0,84 3:50 -01:24.16 165 (92%)
1:14:27 14,21 14:50 2,75 5:24 00:09.58 149 (83%)
1:14:27 14,21 1:14:27 14,21 5:14 153 (86%)
No estuvieron mal las series todas por debajo de 4 muy bien.
El 17/06 unos pinos tranquilamente de 6.97km
El 18/06 un UL solo por el tarahumara con unas vueltas en el cid el UL de 9km a 4.44 con un total de 12.23km
El 19/06 unos pinos con subida pro otros sito tranquilos 6.65 km
El 20/06 una tirada larga solo por la valla los pinos casa de los peones camineros de 23km
El 21/06 sali en bici con Tito y Antonio y sus amigos, yo realice mas de 70km muy rápidos con gente muy devoradora, estuvo muy bien.
Total una buena semana de deporte, 63km
No hay comentarios:
Publicar un comentario