67kg
Hoy paseo por hoyo, un Qñk de 15.46 km muy agradables, nublado con 16º de temperatura sensación de invierno con nubes tapando la montaña pero con la temperatura de verano por la mañana, para disfrutarlo sin duda alguna.
y eso es lo que he hecho:
15.46km, 1h 18´49´´, 5.06 el km
Duración Distancia Tiempo intermedio Distancia intermedia Ritmo intermedio Ritmo / med. Cambio de altitud Inicio Cadencia med.
0:05:48 1,00 5:48 1,00 5:49 00:43.12 +26 9:35
0:11:30 2,00 5:41 1,00 5:41 00:35.31 +41 9:41
0:16:40 3,00 5:10 1,00 5:11 00:04.72 +40 9:47
0:21:18 4,00 4:37 1,00 4:38 -00:27.93 -40 9:52
0:26:34 5,00 5:15 1,00 5:16 00:10.00 +4 9:57
0:33:10 6,00 6:36 1,00 6:37 01:30.76 +67 10:02
0:37:47 7,00 4:37 1,00 4:37 -00:28.73 -17 10:08
0:42:53 8,00 5:05 1,00 5:06 00:00.13 +9 10:13
0:48:48 9,00 5:54 1,00 5:55 00:49.13 +52 10:18
0:53:51 10,00 5:03 1,00 5:03 -00:02.53 -28 10:24
0:58:35 11,00 4:43 1,00 4:44 -00:21.84 -55 10:29
1:03:17 12,00 4:41 1,00 4:41 -00:24.42 -19 10:34
1:07:42 13,00 4:24 1,00 4:25 -00:40.89 -19 10:39
1:12:07 14,00 4:25 1,00 4:26 -00:40.15 -49 10:43
1:16:51 15,00 4:44 1,00 4:44 -00:21.63 -5 10:47
1:18:49 15,46 1:57 0,46 4:12 -00:53.91 -12 10:52
Hoy paseo por hoyo, un Qñk de 15.46 km muy agradables, nublado con 16º de temperatura sensación de invierno con nubes tapando la montaña pero con la temperatura de verano por la mañana, para disfrutarlo sin duda alguna.
y eso es lo que he hecho:
![]() |
un Qñk |
Duración Distancia Tiempo intermedio Distancia intermedia Ritmo intermedio Ritmo / med. Cambio de altitud Inicio Cadencia med.
0:05:48 1,00 5:48 1,00 5:49 00:43.12 +26 9:35
0:11:30 2,00 5:41 1,00 5:41 00:35.31 +41 9:41
0:16:40 3,00 5:10 1,00 5:11 00:04.72 +40 9:47
0:21:18 4,00 4:37 1,00 4:38 -00:27.93 -40 9:52
0:26:34 5,00 5:15 1,00 5:16 00:10.00 +4 9:57
0:33:10 6,00 6:36 1,00 6:37 01:30.76 +67 10:02
0:37:47 7,00 4:37 1,00 4:37 -00:28.73 -17 10:08
0:42:53 8,00 5:05 1,00 5:06 00:00.13 +9 10:13
0:48:48 9,00 5:54 1,00 5:55 00:49.13 +52 10:18
0:53:51 10,00 5:03 1,00 5:03 -00:02.53 -28 10:24
0:58:35 11,00 4:43 1,00 4:44 -00:21.84 -55 10:29
1:03:17 12,00 4:41 1,00 4:41 -00:24.42 -19 10:34
1:07:42 13,00 4:24 1,00 4:25 -00:40.89 -19 10:39
1:12:07 14,00 4:25 1,00 4:26 -00:40.15 -49 10:43
1:16:51 15,00 4:44 1,00 4:44 -00:21.63 -5 10:47
1:18:49 15,46 1:57 0,46 4:12 -00:53.91 -12 10:52
La pierna izquierda sigue medio medio. Dolores en los tendones del pie y los tendones de la rodilla ligeramente hinchados, lo noto. Bien, he corrido por que el lunes salí con Susi y estuve el resto del lunes muy cómodo. Hoy he salido para intentar buscar esa sensación pero me temo que el ritmo implantado por las ganas no ha surgido el efecto deseado y veo que en vez de mejorar la zona de la rodilla la noto mas hinchada... Se supone que el ritmo y los pasos deben ser suaves y cómodos para mejorar la situación, tomo nota.
luego por la arde me he metido 25.7km por carretera para cambiar impresiones con la pierna.
luego por la arde me he metido 25.7km por carretera para cambiar impresiones con la pierna.
a ver si la puedo echar un vistazo
ResponderEliminar