lunes, 27 de abril de 2015

Lunes, 27/04/2015

68kg

Ayer el maratón de Madrid con Xino, Guince y Qñk. Qñk lo corrió en parte, el resto lo corrimos entero.

No es una carrera de pueblo que sin mas puedes hacerla.

Es una carrera exigente que te exprime al máximo, por lo menos a mí, y que si no estás acostumbrado a estar tiempo corriendo o realizando un desgaste grande, lo pagas con tirones o desfallecimientos, a mi lo primero, unido a lo segundo.

Lo increíble es que lo haya terminado dentro de un tiempo, aunque malo y amplio, aceptable 3.30 no está mal sin haberlo preparado.

Llovió como nunca terminamos tiritando de frío, yo por lo menos.

Desde la llegada hasta el coche 15´ difíciles, para recordar

Ahora ya no tengo nada registrado empezaré a montar en bici y a correr.

Ahora una relación de los tiempos míos y de los colegas




el Xino Equipo HOYOSEALS
10012 1969 F-M ESP - ESP
Puestos
General Hombres Categoría
7067 / 12043 6686 / 10808 1140 / 1789
Puntos de Control
Punto de control Tiempo Oficial Tiempo Neto Ritmo Velocidad media Puesto
Km 5 0:41:34 0:29:22 5:53 min/Km 10.22 Km/h 9599
Km 10 1:08:04 0:55:52 5:36 min/Km 10.74 Km/h 8764
Km 15 1:35:00 1:22:48 5:32 min/Km 10.87 Km/h 8260
Km 20 2:02:51 1:50:38 5:32 min/Km 10.85 Km/h 8007
Km 21.097 2:08:02 1:55:50 5:30 min/Km 10.93 Km/h 7897
Km 25 2:29:01 2:16:49 5:29 min/Km 10.96 Km/h 7641
Km 30 2:57:35 2:45:23 5:31 min/Km 10.88 Km/h 7236
Km 35 3:26:33 3:14:21 5:34 min/Km 10.81 Km/h 7010
Km 40 3:57:25 3:45:13 5:38 min/Km 10.66 Km/h 6708
Km 42.195 4:09:54 3:57:42 5:38 min/Km 10.65 Km/h 6686





Guince Equipo HOYOSEALS
4269 1965 G-M ESP - ESP
Puestos
General Hombres Categoría
7066 / 12043 6685 / 10808 615 / 1092
Puntos de Control
Punto de control Tiempo Oficial Tiempo Neto Ritmo Velocidad media Puesto
Km 5 0:41:34 0:29:22 5:53 min/Km 10.22 Km/h 9598
Km 10 1:08:04 0:55:52 5:36 min/Km 10.74 Km/h 8765
Km 15 1:34:59 1:22:47 5:32 min/Km 10.87 Km/h 8258
Km 20 2:02:50 1:50:38 5:32 min/Km 10.85 Km/h 8005
Km 21.097 2:08:02 1:55:49 5:30 min/Km 10.93 Km/h 7894
Km 25 2:29:01 2:16:48 5:29 min/Km 10.97 Km/h 7638
Km 30 2:57:34 2:45:22 5:31 min/Km 10.89 Km/h 7233
Km 35 3:26:32 3:14:20 5:34 min/Km 10.81 Km/h 7009
Km 40 3:57:23 3:45:10 5:38 min/Km 10.66 Km/h 6704
Km 42.195 4:09:53 3:57:41 5:38 min/Km 10.65 Km/h 6685


FRANCISCO PACIOS HERRADON
Datos personales
Dorsal Año Categoría País Equipo HOYOSEALS
2075 1967 F-M ESP - ESP
Puestos
General Hombres Categoría
2303 / 12043 2243 / 10808 408 / 1789
Puntos de Control
Punto de control Tiempo Oficial Tiempo Neto Ritmo Velocidad media Puesto
Km 5 0:27:22 0:25:05 5:01 min/Km 11.96 Km/h 2286
Km 10 0:49:51 0:47:35 4:46 min/Km 12.61 Km/h 1937
Km 15 1:12:25 1:10:08 4:41 min/Km 12.83 Km/h 1753
Km 20 1:35:56 1:33:39 4:41 min/Km 12.81 Km/h 1593
Km 21.097 1:40:12 1:37:56 4:39 min/Km 12.93 Km/h 1574
Km 25 1:58:26 1:56:09 4:39 min/Km 12.92 Km/h 1588
Km 30 2:22:54 2:20:37 4:42 min/Km 12.80 Km/h 1516
Km 35 2:48:33 2:46:16 4:46 min/Km 12.63 Km/h 1598
Km 40 3:19:29 3:17:12 4:56 min/Km 12.17 Km/h 1980
Km 42.195 3:32:51 3:30:35 5:00 min/Km 12.02 Km/h 2243


No hay comentarios:

Publicar un comentario