Ayer un paseito por el cid para calentar...
Un UL de 10km en el CID con Qñk y Xino.
14.51km 1h 12´35´´
El UL separado en km
4 | 3:58.6 | 1,00 | 3:59 |
5 | 3:59.4 | 1,00 | 3:59 |
6 | 4:13.1 | 1,00 | 4:13 |
7 | 4:16.6 | 1,00 | 4:17 |
8 | 4:19.0 | 1,00 | 4:19 |
9 | 4:13.1 | 1,00 | 4:13 |
10 | 4:14.1 | 1,00 | 4:14 |
11 | 4:09.4 | 1,00 | 4:09 |
12 | 4:18.4 | 1,00 | 4:18 |
13 | 4:25.2 | 1,00 | 4:25 |
14 | :29.1 | 0,12 | 3:55 |
bueno, no está mal, para ser yo gran cerebro, je, je, je, je,je
No hay comentarios:
Publicar un comentario