Dos semanas sin correr he estado. Ni que estuviera lesionado!
Hoy esta tarde, unos pinitos a modo de tes para ve que es lo que he hecho
Unos pinos con ida por el árbol seco y vuelta sin pasar por el 6.5 km mas o menos 30´27´´
tres laps a ver si me acuerdo uno en el arbol seco al girar.
otro arriba al coronar los pinos.
y otro en la puerta verde de Gervasio.
Duración Distancia Tiempo intermedio Distancia intermedia Ritmo intermedio
09:09 1,92 9:09 1,92 4:46
16:08 3,31 6:59 1,39 5:01
26:30 5,59 10:21 2,28 4:33
30:27 6,56 3:57 0,98 4:03
30:27 6,56 30:27 6,56 4:38
Bueno, esto es una referencia normal. comparada con el año pasado.
Por km
Duración Distancia Tiempo intermedio Distancia intermedia Ritmo intermedio
04:51 1,00 4:51 1,00 4:51
09:29 2,00 4:38 1,00 4:39
14:28 3,00 4:58 1,00 4:58
19:07 4,00 4:39 1,00 4:40
23:25 5,00 4:17 1,00 4:18
27:58 6,00 4:32 1,00 4:33
30:27 6,64 2:28 0,64 3:52
Algo entretenido!
No hay comentarios:
Publicar un comentario