El fin de semana antes de empezar el famoso entrenamiento para L´Ampolla del 2014.
El viernes me di otro paseito con Elchino y su perro por los pinitos, antes de que cayera la noche por completo. Yo llevé frontal.
Y el sábado nos fuimos, los que estábamos, a hacer un Titorace; Elchino, Titez, Antonio y yo, con un sol muy agradable y temperatura sostenida, fresca llevadera.

y después volvimos a la encina con Antonio que nos lo encontramos el empezar a bajar hacia silicon valley, foto de la izquierda
En total hicimos unos 13k muy agradables.
El domingo no salimos, nadie dijo nada, me dedique a realizar el famoso test de fcm que tanto nos recomendaron en la bici y me salió esto:
0.00 - 1.30 100w/24km/h 73ppm 7 esfuerzo percibido
1.30 - 3.00 120w/25.6km/h 93ppm 8 esfuerzo percibido
3.00 - 4.30 140w/27.2km/h 133ppm 10 esfuerzo percibido
4.30 - 6.00 160w/28.8km/h 132ppm 10 esfuerzo percibido
6.00 - 7.30 180w/30.4km/h 127ppm 10 esfuerzo percibido
7.30 - 9.00 200w/32km/h 139ppm 12 esfuerzo percibido
9.00 - 10.30 220w/33.6km/h 134ppm 12 esfuerzo percibido
10.30 - 12.00 240w/35.2km/h 137ppm 14 esfuerzo percibido
12.00 - 13.30 260w/36.8km/h 140ppm 16, 17 esfuerzo percibido UL
13.30 - 15.00 280w/38.4km/h 161ppm 17,18 esfuerzo percibido
15.00 - 16.30 300w/40km/h 168ppm 19 esfuerzo percibido
esto fue lo que salió.
Las 168 ppm ya no podía mas; respiración con cariño y las piernas diciendo que puedo acelerar mas, pero no sé si podría 1 minuto mas. Así que, digamos que las 168 fueron mis máximas sostenidas durante 1´30´´
Bueno hoy es mi primer día de entrenamiento que empieza con un día libre. Mañana empezaré hacer la primera sesión de rodillo y correr a ver que tal me sale y como la hago.
ya tengo mis zonas cardio en bici:
100ppm - 117ppm zona nº1
117ppm - 134ppm zona nº2
134ppm - 151ppm zona nº3
151ppm - 168ppm zona nº4
No hay comentarios:
Publicar un comentario